Almacenamiento Local parace estar deshabilitado en tu navegador.
Para la mejor experiencia en nuestro sitio, asegúrate de habilitar Almacenamiento Local en tu navegador.
Stones & More White 80 x 180
Toma en cuenta que los precios pueden variar dependiendo de la zona en donde se realice la entrega. Válido hasta agotar existencias
Nombre de Producto | Stones & More White 80 x 180 |
---|---|
Marca de Venta | Interceramic |
Piezas x caja | 1 |
PEI | PEI IV - Uso comercial - tráfico moderado |
ETT | ETT 3 - Alto. Variaciones de tono y textura alta dentro de una caja |
Metros por caja | 1.44000000092160000058982400037748736024 |
Peso por caja | 33.7 |
Coeficiente dinámico de fricción | >0.42 |
Resistencia al rayado | 8.0 |
Absorción de agua | <0.5% |
Resistencia a la flexión | >500 |
Cantidad de puntos LEED | 0 |
Id_comercial | 4802 |
Escribe Tu Propia Opinión